Prezzi Livigno transfer
FROM <-> TO | <4PAX | +1PAX | |
---|---|---|---|
BORMIO | 90 | 10 | premium class +20€ |
ZERNEZ | 110 | 10 | |
SONDALO | 110 | 10 | |
TIRANO | 130 | 10 | |
MALLES | 150 | 10 | |
ST. MORITZ | 170 | 10 | |
SONDRIO | 170 | 20 | |
LANDECK | 250 | 20 | premium class +40€ |
MERANO | 230 | 20 | premium class +40€ |
BOLZANO | 280 | 20 | premium class +40€ |
BERGAMO | 400 | 20 | premium class +40€ |
LINATE | 400 | 20 | premium class +40€ |
INNSBRUCK | 400 | 20 | premium class +40€ |
MILANO CITTA' | 400 | 20 | premium class +40€ |
BRESCIA | 400 | 20 | premium class +40€ |
MALPENSA | 400 | 20 | premium class +40€ |
VERONA | 420 | 20 | premium class +40€ |
ZURIGO | 520 | 20 | premium class +40€ |
MONACO DI BAVIERA | 560 | 20 | premium class +40€ |
TORINO | 550 | 20 | premium class +40€ |
VENEZIA | 600 | 20 | premium class +40€ |
FULL DAY ST MORITZ | 280 | 10 | premium class +40€ |
FULL DAY BORMIO | 170 | 10 | premium class +20€ |
Costo attesa | 40 | 1h |
Prezzi
taxi Livigno
FROM <-> TO | <4PAX | +1 |
---|---|---|
TAXI IN LIVIGNO (<SPORT HOTEL) | 12 | 3 |
CALCHEIRA/LULETA | 15 | 3 |
SPONDA | 18 | 3 |
CIP&CIOP/TEA BORCH/TEA MEMI/PASSO EIRA | 22 | 3 |
FOPEL/FORCOLA | 22 | 3 |
TREPALLE COLOMBINA + PERNICE | 25 | 3 |
TREPALLE OLTRE COLOMBINA | 30 | 3 |
MALGA FEDERIA/MINE | 40 | 3 |
INTERALPEN | 50 | 3 |
DOPO ORE 00:00 | +3€ |
Prezzi bike Livigno
FROM <-> TO | <4PAX | +1PAX |
---|---|---|
PASSO FORCOLA | 50 | 5 |
PASSO FOSCAGNO | 50 | 5 |
ARNOGA | 60 | 5 |
CH PASSO BERNICA | 80 | 5 |
CH SFAZU | 80 | 5 |
CH LA DROSSA | 80 | 5 |
CH BUFFALORA | 90 | 5 |
CH PASSO FUORN | 100 | 10 |
BORMIO | 110 | 10 |
CH PONTRESINA | 110 | 10 |
CH POSCHIAVO | 110 | 10 |
TIRANO | 110 | 10 |
CH ST MORITZ | 110 | 10 |
CH ZERNEZ | 110 | 10 |
CH SANTA MARIA | 120 | 10 |
ST CATERINA | 130 | 10 |
CANCANO | 140 | 10 |
TOUR FOSCAGNO - POSCH | 160 | 10 |
TOUR BERNINA - POSCH | 170 | 10 |
PASSO STELVIO | 170 | 10 |
TOUR BUFFALORA - BORMIO | 200 | 10 |
TOUR BERNINA - POSCH | 200 | 10 |
TOUR STELVIO - GLORENZA | 260 | 10 |
TOUR BERNINA - POSCH | 260 | 10 |